Carrello
Nessun articolo nel carrello.
| capacità lavaggio | 8 kg |
|---|---|
| capacità asciugatura | 5 kg |
| classe energetica | "A" |
| classe efficacia lavaggio | "A" |
| classe efficacia centrifuga | "A" |
| centrifuga | 1400 giri |
| centrifuga regolabile | si |
| esclusione centrifuga | si |
| temperatura regolabile | si |
| asciugatura | condensazione |
| partenza ritardata | si |
| numero programmi | 16 |
| programmatore elettronico | si |
| sicurezza antiallagamento | si |
| programma antipiega | si |
| tasto mezzo carico | no |
| carico variabile automatico | si |
| consumo lavaggio a 60° | |
| consumo energia a 60° | 5.44 kw/h |
| tempo lavaggio a 60° | |
| consumo acqua | 115 lt. |
| materiale vasca | sintetica |
| larghezza | 60 cm. |
| altezza | 85 cm. |
| profondità | 54 cm. |
| peso c.ca | 70.5 kg. |
| colore | bianco |
Le caratteristiche tecniche possono essere errate o subire variazioni, Elmihome non rilascia alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilitá per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso del produttore.
Le caratteristiche tecniche possono essere errate o subire variazioni, Elmihome non rilascia alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilitá per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso del produttore.